全国农业市场行情(20081203)
共有6922项符合您的查询条件:
| 品种 | 批发市场 | 单位 | 最高价 | 最低价 | 批发价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面粉 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.3 | 2.0 | 2.23 | 0 | 王 佳 | |
| 标准粉 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 王 佳 | |
| 粳米 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 3.2 | 3.0 | 3.18 | 0 | 王 佳 | |
| 大豆 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 6.6 | 5.95 | 6.0 | 0 | 王 佳 | |
| 绿豆 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 7.6 | 6.55 | 6.8 | 0 | 王 佳 | |
| 红小豆 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 0 | 王 佳 | |
| 色拉油 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 13.69 | 12.0 | 13.0 | 0 | 王 佳 | |
| 大白菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 王 佳 | |
| 小白菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0 | 王 佳 | |
| 油菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0 | 王 佳 | |
| 菠菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 王 佳 | |
| 洋白菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 王 佳 | |
| 菜花 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0 | 王 佳 | |
| 西兰花 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 0 | 王 佳 | |
| 生菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | 王 佳 | |
| 莴笋 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 王 佳 | |
| 油麦菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 王 佳 | |
| 芹菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 王 佳 | |
| 西洋芹 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 王 佳 | |
| 香菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0 | 王 佳 | |
| 茼蒿 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 王 佳 | |
| 空心菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 0 | 王 佳 | |
| 大葱 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 王 佳 | |
| 小葱 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 王 佳 | |
| 葱头 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 王 佳 | |
| 大蒜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0 | 王 佳 | |
| 蒜薹 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 0 | 王 佳 | |
| 蒜苗 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 王 佳 | |
| 韭菜 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 0 | 王 佳 | |
| 茴香 | 城北回龙观 | 元/公斤 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 王 佳 |
