全国农业市场行情(20100907)
共有6883项符合您的查询条件:
| 品种 | 批发市场 | 单位 | 最高价 | 最低价 | 批发价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 北京岳各庄 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 45.0 | 赵凤玲 | ||
| 洋白菜 | 北京岳各庄 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 40.0 | 赵凤玲 | ||
| 油菜 | 北京岳各庄 | 3.0 | 1.4 | 2.2 | 22.0 | 赵凤玲 | ||
| 小白菜 | 北京岳各庄 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 18.0 | 赵凤玲 | ||
| 生菜 | 北京岳各庄 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 25.0 | 赵凤玲 | ||
| 菠菜 | 北京岳各庄 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 赵凤玲 | ||
| 木耳菜 | 北京岳各庄 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 赵凤玲 | ||
| 茼蒿 | 北京岳各庄 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 赵凤玲 | ||
| 苋菜 | 北京岳各庄 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 赵凤玲 | ||
| 香菜 | 北京岳各庄 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 赵凤玲 | ||
| 油麦菜 | 北京岳各庄 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 赵凤玲 | ||
| 空心菜 | 北京岳各庄 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 赵凤玲 | ||
| 韭菜 | 北京岳各庄 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 12.0 | 赵凤玲 | ||
| 小葱 | 北京岳各庄 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 赵凤玲 | ||
| 蒜苗 | 北京岳各庄 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 4.0 | 赵凤玲 | ||
| 茴香 | 北京岳各庄 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 6.0 | 赵凤玲 | ||
| 红萝卜 | 北京岳各庄 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 赵凤玲 | ||
| 白萝卜 | 北京岳各庄 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 12.0 | 赵凤玲 | ||
| 水萝卜 | 北京岳各庄 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 赵凤玲 | ||
| 胡萝卜 | 北京岳各庄 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 12.0 | 赵凤玲 | ||
| 土豆 | 北京岳各庄 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 55.0 | 赵凤玲 | ||
| 山药 | 北京岳各庄 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 3.0 | 赵凤玲 | ||
| 芋头 | 北京岳各庄 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 0.1 | 赵凤玲 | ||
| 葱头 | 北京岳各庄 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 30.0 | 赵凤玲 | ||
| 大葱 | 北京岳各庄 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 25.0 | 赵凤玲 | ||
| 生姜 | 北京岳各庄 | 11.0 | 7.6 | 10.0 | 25.0 | 赵凤玲 | ||
| 大蒜 | 北京岳各庄 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | 25.0 | 赵凤玲 | ||
| 芹菜 | 北京岳各庄 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 25.0 | 赵凤玲 | ||
| 莴笋 | 北京岳各庄 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 赵凤玲 | ||
| 莲藕 | 北京岳各庄 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 12.0 | 赵凤玲 |
